PCLK(Hz) 36,000,000            
16倍采样波特率计算 BRR=(PCLK+Baud/2)/Baud        
波特率设定 分频比>=1 计算结果 实际分频比 寄存器值(HEX) 实际波特率 误差 误差百分比
9,600 234.375 3750 234.375 EA6 9600.00 0.00 0.000
19,200 117.1875 1875 117.1875 753 19200.00 0.00 0.000
38,400 58.59375 938 58.625 3AA 38379.53 -20.47 -0.053
115,200 19.53125 313 19.5625 139 115015.97 -184.03 -0.160
230,400 9.765625 156 9.75 9C 230769.23 369.23 0.160
1,000,000 2.25 36 2.25 24 1000000.00 0.00 0.000
2,000,000 1.125 18 1.125 12 2000000.00 0.00 0.000
8倍采样波特率计算 (PCLK+Baud/2)/Baud        
波特率设定 分频比>=1 计算结果 实际分频比 寄存器值(HEX) 实际波特率 波特率误差 误差百分比
9,600 468.75 3750 468.75 1D46 9600.00 0.00 0.000
19,200 234.375 1875 234.375 EA3 19200.00 0.00 0.000
38,400 117.1875 938 117.25 752 38379.53 -20.47 -0.053
115,200 39.0625 313 39.125 271 115015.97 -184.03 -0.160
230,400 19.53125 156 19.5 134 230769.23 369.23 0.160
1,000,000 4.5 36 4.5 44 1000000.00 0.00 0.000
2,000,000 2.25 18 2.25 22 2000000.00 0.00 0.000
PCLK(Hz) 12,000,000            
16倍采样波特率计算 BRR=(PCLK+Baud/2)/Baud        
波特率设定 分频比>=1 计算结果 实际分频比 寄存器值(HEX) 实际波特率 误差 误差百分比
9,600 78.125 1250 78.125 4E2 9600.00 0.00 0.000
19,200 39.0625 625 39.0625 271 19200.00 0.00 0.000
38,400 19.53125 313 19.5625 139 38338.66 -61.34 -0.160
115,200 6.510416667 104 6.5 68 115384.62 184.62 0.160
230,400 3.255208333 52 3.25 34 230769.23 369.23 0.160
1,000,000 0.75 12 0.75 C 1000000.00 0.00 0.000
2,000,000 0.375 6 0.375 6 2000000.00 0.00 0.000
8倍采样波特率计算 (PCLK+Baud/2)/Baud        
波特率设定 分频比>=1 计算结果 实际分频比 寄存器值(HEX) 实际波特率 波特率误差 误差百分比
9,600 156.25 1250 156.25 9C2 9600.00 0.00 0.000
19,200 78.125 625 78.125 4E1 19200.00 0.00 0.000
38,400 39.0625 313 39.125 271 38338.66 -61.34 -0.160
115,200 13.02083333 104 13 D0 115384.62 184.62 0.160
230,400 6.510416667 52 6.5 64 230769.23 369.23 0.160
1,000,000 1.5 12 1.5 14 1000000.00 0.00 0.000
2,000,000 0.75 6 0.75 6 2000000.00 0.00 0.000
PCLK(Hz) 8,000,000            
16倍采样波特率计算 BRR=(PCLK+Baud/2)/Baud        
波特率设定 分频比>=1 计算结果 实际分频比 寄存器值(HEX) 实际波特率 误差 误差百分比
9,600 52.08333333 833 52.0625 341 9603.84 3.84 0.040
19,200 26.04166667 417 26.0625 1A1 19184.65 -15.35 -0.080
38,400 13.02083333 208 13 D0 38461.54 61.54 0.160
115,200 4.340277778 69 4.3125 45 115942.03 742.03 0.644
230,400 2.170138889 35 2.1875 23 228571.43 -1828.57 -0.794
1,000,000 0.5 8 0.5 8 1000000.00 0.00 0.000
2,000,000 0.25 4 0.25 4 2000000.00 0.00 0.000
8倍采样波特率计算 (PCLK+Baud/2)/Baud        
波特率设定 分频比>=1 计算结果 实际分频比 寄存器值(HEX) 实际波特率 波特率误差 误差百分比
9,600 104.1666667 833 104.125 681 9603.84 3.84 0.040
19,200 52.08333333 417 52.125 341 19184.65 -15.35 -0.080
38,400 26.04166667 208 26 1A0 38461.54 61.54 0.160
115,200 8.680555556 69 8.625 85 115942.03 742.03 0.644
230,400 4.340277778 35 4.375 43 228571.43 -1828.57 -0.794
1,000,000 1 8 1 10 1000000.00 0.00 0.000
2,000,000 0.5 4 0.5 4 2000000.00 0.00 0.000